Wähle Deinen gewünschten CUP:
>> SFBeach-VOLLEYBALLcup 2021 - Samstag 31.07.2021
>>Meldeliste Damen
>>Meldeliste Herren
>> SFBeach-BUSINESScup 2021 - Sonntag 01.08.2021
>> Meldeliste Businesscup
>> SFBeach-FOUR- & MIXcup 2021 - 4er MIX - Samstag 21.08.2021
>> Meldeliste 4er MIX
>> SFBeach-FOUR- & MIXcup 2021 - 2er MIX - Sonntag 22.08.2021
>> Meldeliste 2er MIX
Bitte das Anmeldeformular VOLLSTÄNDIG ausfühllen. Auf Grund der amtlichen Vorgaben benötigen wir die vollständigen Adressdaten BEIDER Spieler. Vielen Dank für Euer Verständnis.
POS. |
Teamname | Teamchef | Kategorie | Meldegebühr ja / Nein |
---|---|---|---|---|
1 | Tappert/Juderjahn | Tina Juderjahn | 2er Damen |
Ja |
2 | Mila Superstars | Emilia Engwicht | 2er Damen | Ja |
3 | Fallobst | Katja Koschan | 2er Damen | Ja |
4 | Turboschnecken | Nadine Müller | 2er Damen | Ja |
5 | Zu fett für Balett | Tanja Fucke | 2er Damen | Ja |
6 | Mein Lieblingsteam | Silvana Schulze | 2er Damen | Ja |
7 | NiDa | Nicole Noack | 2er Damen | Ja |
8 | 2er Damen | |||
9 | 2er Damen | |||
10 | 2er Damen | |||
11 | 2er Damen | |||
12 | DEIN TEAM...???? | 2er Damen |
POS. |
Teamname | Teamchef | Kategorie | Meldegebühr ja / Nein |
---|---|---|---|---|
1 | Der Fuchs und der schwarze Hirsch | Rene Kollowa | 2er Herren |
Ja |
2 | Roy/Vogel | Nico Vogel | 2er Herren | Ja |
3 | Bräuer /Friede | Martin Friede | 2er Herren | Nein |
4 | FSK 18 Viagraball | Sven Schollbach | 2er Herren | Ja |
5 | Mahatma Gönndir | Pascal Mietke | 2er Herren | Ja |
6 | Don Promillo | Julian Klos | 2er Herren | Ja |
7 | OldSchmetterhand | Max Langheinrich | 2er Herren | Ja |
8 | DieBeachzöppe | Philipp Buchan | 2er Herren | Ja |
9 | BTU T1 | Peter Szabo | 2er Herren | Ja |
10 | Bingo Bongo | NIck Widera | 2er Herren | Ja |
11 | David & Goliath | Karsten Schüler | 2er Herren | Ja |
12 | Partyananas | Enrico Melchrick | 2er Herren | Ja |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
WARTELISTE |
||||
1 | ||||
Bitte das Anmeldeformular VOLLSTÄNDIG ausfühllen. Auf Grund der amtlichen Vorgaben benötigen wir die vollständigen Adressdaten des Teamverantwortlichen. Des Weiteren müssen vor Ort, im Rahmen der Anmeldung, die Adressdaten aller Teammitglieder hinterlegt werden. Vielen Dank für Euer Verständnis.
POS. |
Unternehmen | Teamname | Teamchef | Meldegebühr ja / Nein |
---|---|---|---|---|
1 | HZA Dresden | Mein Lieblingsteam OSL | Riccardo Rehle | Ja |
2 | UBH GmbH | Meiner, Deiner, Unser | Tilo Heidrich | Nein |
3 | Sibels Imbiss | Sibels Imbiss | Ahmet Marullalioglu | Nein |
4 | CB ELectronic | Goldis | Lars Ackermann | ??? |
5 | Vibro Services | Vibro-Volleys | Thomas Illing | Ja |
6 | BTU Cottbus-Senftenberg | Sieger vom Feld 5 | Christian Groll | Nein |
7 | CB Electronic | Die Grashüpfer | Lars Ackermann | ??? |
8 | BTU Cottbus-Senftenberg | BTU Volleys | Felix Dubrau | Ja |
9 | YADOS GmbH | TYS | Lutz Birnick | Ja |
10 | plotwerk Werbung & Textildruck | Seenlandpiraten | Uwe Krowiorz | Ja |
11 | Angels in Motion | 4/4 Takt | Annegret Jatzwauk | Ja |
12 | Stadt Senftenberg | Die Amtsdrachen | Anja Anders | Nein |
13 | Psychotherap. Praxis für Kd. u.Jdl. | nicht therapierbar | Katrin Beigel | Ja |
14 | BASF Schwarzheide GmbH | Be A Star Forever | Katrin Urban | Nein |
15 | Kasper & Schlechtriem GmbH | K&S | Sven Besser | Nein |
16 | DEIN TEAM...???? | |||
WARTELISTE | ||||
Bitte das Anmeldeformulare VOLLSTÄNDIG ausfühllen. Auf Grund der amtlichen Vorgaben benötigen wir, in der KATEGORIE 4er MIX, die vollständigen Adressdaten des Teamverantwortlichen. Vor Ort wird der Teamverantwortliche die Adressdaten ALLER Teammitglieder, im Rahmen des Eincheckens, beim Veranstalter hinterlegen. Vielen Dank für Euer Verständnis.
Bitte das Anmeldeformulare VOLLSTÄNDIG ausfüllen. Auf Grund der amtlichen Vorgaben benötigen wir, in der KATEGORIE 2er MIX, die vollständigen Adressdaten BEIDER Spieler. Vielen Dank für Euer Verständnis.
POS. |
Teamname | Teamchef | Kategorie | Meldegebühr ja / Nein |
---|---|---|---|---|
1 | Mein Lieblingsteam OSL | Rehle Riccardo | 4er MIX | Ja |
2 | Meiner, Deiner, Unser | Tilo Heidrich | 4er MIX | Nein |
3 | 3 Engel für Gruddi | Julian Klos | 4er MIX | Ja |
4 | Freunde der Sonne | Peter Krahl | 4er MIX | Nein |
5 | Die Wilden Waschlappen | Jürgen Schulze | 4er MIX | Ja |
6 | Bonsai Connection | Sven Tennler | 4er MIX | Ja |
7 | erfolgreich Baggern | Benni Noack | 4er MIX | Ja |
8 | Finalgonjunkies | Heiko / Kathrin Liebers | 4er MIX | Ja |
9 | Drei gegen Zoppi | Katja Koschan | 4er MIX | Ja |
10 | UHumiNi | Jonas Büchner | 4er MIX | Ja |
11 | Sieger vom Feld 5 | Christian „Bernd“ Groll | 4er MIX | Ja |
12 | Flutschfinger | Anne Görke | 4er MIX | Ja |
13 | BTU Volleys | Felix Dubrau | 4er MIX | Ja |
14 | Seenlandpiraten | Uwe Krowiorz | 4er MIX | Ja |
15 | Sibels Imbiss | Ahmet Marullalioglu | 4er MIX | Nein |
16 | Bazinga | Xenia Losansky | 4er MIX | Ja |
17 | nicht therapierbar | Katrin Beigel | 4er MIX | Ja |
18 | Hart aber Herzlich | Kai Uwe Petzold | 4er MIX | Ja |
19 | Hakuna Matata | Jeffry Melchrick | 4er MIX | Ja |
20 | Dickpiepsigeschrumpfmumpfigehornviehschnacke | Katrin Urban | 4er MIX | Ja |
WARTELISTE | ||||
1 | 4er MIX | - |
POS. |
Teamname | Teamchef | Kategorie | Meldegebühr ja / Nein |
---|---|---|---|---|
1 | Natürlich Blond | Peter Jeske | 2er MIX | Ja |
2 | Gehirn tötet Bierzellen | Julian Klos | 2er MIX | Ja |
3 | Bloc Party | Sebastian Aland | 2er MIX | Ja |
4 | Floatdünn | Ken Müller | 2er MIX | Nein |
5 | IBU 600 | Peter Krahl | 2er MIX | Ja |
6 | Einfach hoch das Ding | Nadine Lehmann | 2er MIX | Ja |
7 | Es motzt schon wieder | Philipp Buchan | 2er MIX | Ja |
8 | Kay! Ne Ahnung? | Ann Rosolski | 2er MIX | Ja |
9 | Sandhüpfer | Peter Szabo | 2er MIX | Ja |
10 | Bin ich gesprungen | Karsten Schüler | 2er MIX | Ja |
11 | Der Schöne und das Biest | Paula Hörnig | 2er MIX | Ja |
12 | Juderjahn/Dimke | Tina Juderjahn | 2er MIX | Ja |
13 | LiRo | Rocco Prielipp | 2er MIX | Ja |
14 | Die Vicky und das Bernd | Viktoria Laurisch | 2er MIX | Ja |
15 | Flutschfinger | Philipp Stoppe | 2er Mix | - WL |
16 | Hakuna Matata | Tony Bodenbinder | 2er MIX | - WL |
WARTELISTE | ||||
1 | 2er MIX | - | ||
2 | 2er MIX | - |
created with
Joomla Page Builder .