lfd. Nr. | TEAMNAME | TEAM-VERANTWORTLICHER | STARTGEBÜHR | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|
1 | Chaos Crew | Ann Rosolski | Ja | Anmeldung komplett |
2 | Jana Türlich | Florian Beyer | Ja | Anmeldung komplett |
3 | Seenlandpiraten | Uwe Krowiorz | Ja | Anmeldung komplett |
4 | Sibels Imbiss | Ahmet Marullalioglu | Ja | Anmeldung komplett |
5 | UHumiNi | Jonas Büchner | Ja | Anmeldung komplett |
6 | Irgendwas lustiges wurde mir gesagt. | Felix Dubrau | Ja | Anmeldung komplett |
7 | VIBRO - Volleys | Thomas Illing | Ja | Anmeldung komplett |
8 | Theken Proleten | Katrin | Ja | Anmeldung komplett |
9 | Hammerheads | Marco Schwarzenberger | Ja | Anmeldung komplett |
10 | beachy Rap D | Anne Görke | Ja | Anmeldung komplett |
11 | Frisch vom Ostra | Ronja Lützner | Ja | Anmeldung komplett |
12 | Hart aber Herzlich | Kai-Uwe Petzold | Ja | Anmeldung komplett |
13 | Finalgonjunkies | Heiko Liebers | Ja | Anmeldung komplett |
14 | Kreative Wortschöpfung | Sven Tennler | Ja | Anmeldung komplett |
15 | Die Schönen und das Biest | Carolina Kolodziej | Ja | Anmeldung komplett |
16 | Flugobst | Heiko | Ja | Anmeldung komplett |
lfd. Nr | SPIELER 1 | SPIELER 2 | STARTGEBÜHR | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|
1 | Ann Rosolski | Kay Kasprzak | Ja | Anmeldung komplett |
2 | Tanja Neigenfind | Peter Krahl | Nein | -- |
3 | Anna Jurisch | Sebastian Krowiorz | Ja | Anmeldung komplett |
4 | Elisa Gedan | David Zablocki | Ja | Anmeldung komplett |
5 | Carolin Gubatz | Jan Fiedler | Ja | Anmeldung komplett |
6 | Julia Czaika | Joe Miethner | Ja | Anmeldung komplett |
7 | Susanne Koch | Lukas Janik | Ja | Anmeldung komplett |
8 | Jasmin Höhne | Kevin Ohme | Ja | Anmeldung komplett |
9 | Dorit | Heiko | Ja | Anmeldung komplett |
10 | Katja Koschan | Philipp Buchan | Ja | Anmeldung komplett |
11 | Franceska Schwendtner | Felix Dubrau | Ja | Anmeldung komplett |
12 | Heike Wenskus | Dirk Winkler | Ja | Anmeldung komplett |
13 | Isabell Sachse | Johann Ullmer | Ja | Anmeldung komplett |
14 | Paula Hörnig | Justus Jung | Ja | Anmeldung komplett |
15 | Maria Grundei | Benjamin Kratkey | Ja | Anmeldung komplett |
16 | Emily Zimmermann | Ken Müller | Ja | Anmeldung komplett |
17 | Joelina Zass | Toni Freymuth | Ja | Anmeldung komplett |
18 | Stefanie Hoffmann | Manuel Budich | Ja | Anmeldung komplett |
19 | Katja | Daniel Kahnt | Ja | Anmeldung komplett |
20 | Alexandra Tober | Frank Ogiermann | Nein | - |
WARTELISTE 2er MIX | ||||
1 | Luisa Wieczorke | Steve Twachtmann | -- | -- |
2 | Julia Aland | Sebastian Aland | -- | -- |
3 | Nadine Müller | Nico Vogel | -- | -- |
4 | Anne Görke | Phillipp Stoppe | -- | -- |
5 | Isabell Wiener | Maxim Gille | -- | -- |
lfd. Nr. | SPIELER 1 | SPIELER 2 | STARTGEBÜHR | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Glaubitz | Sina Wuschko | Nein | -- |
2 | Paula Hörnig | Nadine Müller | Ja | Anmeldung komplett |
3 | Tanja Fucke | Maria Grundei | Nein | -- |
4 | Tanja Neigenfind | Maria Fener | Ja | Anmeldung komplett |
5 | Susi Nitzsche | Viola Widera | Nein | -- |
6 | Silvana Schulze | Madlen Gardzielewski-Funke | Nein | -- |
7 | Nicole Noack | Katrin Apel | Nein | -- |
8 |
lfd. Nr. | SPIELER 1 | SPIELER 2 | STARTGEBÜHR | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|
1 | Schulze | Albrecht | Ja | Anmeldung komplett |
2 | Peter Krahl | Tony Kamenz | Nein | -- |
3 | Frank Ogiermann | Sebastian Krowiorz | Ja | Anmeldung komplett |
4 | René Andörfer | Hagen Zschüntzsch | Ja | Anmeldung komplett |
5 | Leonard Strauch | Timo Jäger | Ja | Anmeldung komplett |
6 | Ronny Wolthers | Stephan Risch | Ja | Anmeldung komplett |
7 | Max Langheinrich | Paul Zschieschang | Ja | Anmeldung komplett |
8 | Christian Prudlo | Uwe Krowiorz | Nein | -- |
9 | Jason Schulze | Maxim Gille | Ja | Anmeldung komplett |
10 | Daniel Kahnt | Robert Michael | Ja | Anmeldung komplett |
11 | Kay Kasprzak | Kay Petrick | Nein | -- |
12 | Paul Plonka | Maximilian Krengel | Nein | -- |
lfd. Nr. | TEAMNAME | TEAM-VERANTWORTLICHER | STARTGEBÜHR | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|
1 | Seenlandpiraten | Uwe Krowiorz | Ja | Anmeldung komplett |
2 | Chronisch überfordert | Heike Wenskus | Ja | Anmeldung komplett |
3 | YA | Lutz Birnick | Ja | Anmeldung komplett |
4 | Für Maggus | Joe Miethner | Nein | --- |
5 | UHumiNi | Jonas Büchner | Ja | Anmeldung komplett |
6 | Die Invaliden | Jan Fiedler | Ja | Anmeldung komplett |
7 | Bazinga | Nadine Lehmann | Nein | -- |
8 | Coco Jumbo | Ronny Wolthers | Ja | Anmeldung komplett |
9 | IBU 600 | Matthias Fehrmann | Nein | -- |
10 | KSV | Nico Bernebee-Say | Nein | -- |
11 | 3 Vögel für Nico | Julian Klos | Ja | Anmeldung komplett |
12 | Team ohne Namen | Katrin | Ja | Anmeldung komplett |
13 | Fridays for Volleyball | Sebastian Krowiorz | Ja | Anmeldung komplett |
14 | JSRT | Tino Balzer | Nein | -- |
15 | SchKuhWiGil | Isabell Wiener | Nein | -- |
16 | -- | |||
created with
Joomla Template Creator .